Pontuações Máximas e Mínimas 1ª Chamada Regular do Sisu/UFMG 2016 – Farmácia

Período Nota Mínima Nota Máxima
Matutino 1 658,08 697,78
Matutino 2 653,64 693,22
Matutino 3 673,82 721,38
Matutino 4 686,06 721,82
Matutino Ampla concorrência 711,96 811,60
Noturno 1 652,36 706,60
Noturno 2 652,04 703,68
Noturno 3 664,22 676,18
Noturno 4 677,16 749,02
Noturno Ampla concorrência 699,94 760,02
Rolar para cima